網上淘寶書店創(chuàng)業(yè)計劃書
二○一三年 224000 168799 55201.4 41401.05
2014到19年 224000 168799 55201.4 41401.05
-----------------------------------------------------------------------
合計 表7盈利預測明細表
-----------------------------------------------------------------------
項目 2010 2011 2012 2013 2014-2019
-----------------------------------------------------------------------
一、主營業(yè)務收入 112000 224000 224000 224000 224000
減:主營業(yè)務成本 71144.8 159838.6 159838.6 159838.6 159838.6
減:主營業(yè)務稅金及附加 0 672 672 672 672
-----------------------------------------------------------------------
二、主營業(yè)務利潤 40855.2 63489.4 63489.4 63489.4 63489.4
加:其他業(yè)務利潤 0 0 0 0 0
減:管理費用 2240 4480 4480 4480 4480
財務費用 0 0 0 0 0
營業(yè)費用 2240 4480 4480 4480 4480
-----------------------------------------------------------------------
三、營業(yè)利潤 36375.2 54529.4 54529.4 54529.4 54529.4
加:投資收益
補貼收入
營業(yè)外收入
減:營業(yè)外支出
加:以前年度損益調整
-----------------------------------------------------------------------
四、利潤總額 36375.2 54529.4 54529.4 54529.4 54529.4
減:所得稅 0 13632.35 13632.35 13632.35 13632.35
-----------------------------------------------------------------------
五、凈利潤 36375.2 40897.05 40897.05 40897.05 40897.05
(七)成本費用估算表
附表8 成本費用估算表 單位:元
------------------------------------------------------------
序號 年份 2010 2011 2012 2013 2014-2019
------------------------------------------------------------
項目
------------------------------------------------------------
01、庫存商品 12125 24250 24250 24250 24250
02、燃料動力 606.25 1212.5 1212.5 1212.5 1212.5
03、工資福利費 54720 109440 109440 109440 109440
04、修理費 122.55 245.1 245.1 245.1 245.1
05、折舊費 2451 2451 2451 2451 2451
06、攤銷費 20000 20000 20000 20000 20000
07、企業(yè)管理費 2240 4480 4480 4480 4480
銷售費用 2240 4480 4480 4480 4480
其他費用 1120 2240 2240 2240 2240
08、總成本費用 95625 168798.6 168798.6 168798.6 168799
固定成本 26357 30312.1 30312.1 30312.1 30312.1
變動成本 69268 138486.5 138486.5 138486.5 138487
09、經營成本 93174 166347.6 166347.6 166347.6 166348
(八)全投資財務現金流量表(見下)
附表8 全投資財務現金流量表 單位:萬元
------------------------------------------------------------
序號 年份 建設期 投產期 達產生產經營期